Será la primera cita del Campeonato de España de Rallyes de Asfalto 2014, el 38 Rally Islas Canarias ‘El Corte Inglés’, y es que esta tras la no inclusión en el campeonato europeo ha seguido trabajando con las mismas ganas como si lo estuviese de hecho hoy la organización de la cita canaria ha desvelado los tramos que los equipos deberán afrontar, un total de 12, dando así el pistoletazo de salida del campeonato nacional.
El recorrido total será de 575 kilómetros de los que 181,22 serán en tramo cronometrado. Los doce tramos, seis distintos a reconocer ya tienen nombre y distancia definida y son los siguientes: ‘Teror’ (11,86 km), ‘San Mateo’ (16,84 km), ‘Telde’ (14,09 km), ‘Santa Lucía’ (15,56 km), ‘Tejeda’ (16,88 km) y ‘Valleseco’ (15,38 km).
Los tres primeros conformarán la primera etapa, la del viernes 28 de marzo y que se hará de noche. Los equipos saldrán desde las 19:15 horas desde Las Palmas de Gran Canaria rumbo a ‘Teror’, un clásico que se celebrará desde las 19:53 horas. El programa ha sido cuidadosamente diseñado para que todos los equipos, independientemente del orden de salida, compitan en igualdad de condiciones de visibilidad. A continuación se celebrarán ‘San Mateo’ (20:32) y ‘Telde’ (21:25).
Los pilotos y copilotos volverán a vérselas otra vez con estas mismas tres especiales el sábado 29 de marzo cuando a primera hora, desde las siete de la mañana, se reinicie la competición con la segunda etapa. Tendrán que madrugar, ya que ‘Teror’ les esperará a las 7:48, ‘San Mateo’ a las 8:27 y ‘Telde’ a las 9:20.
El escenario cambia para las dos últimas secciones, la tercera con ‘Santa Lucía’ a las 12:38, ‘Tejeda’ a las 13:19 y ‘Valleseco’ a las 13:58 para, pasados seis minutos de las cinco de la tarde volver a hacer este mismo recorrido tras un nuevo paso por la asistencia de la Plaza de Canarias. Justo al lado, en el Parque Santa Catalina se celebrará desde las 19:56 la ceremonia de meta final. El organizador ha estado intentando buscar un buen emplazamiento para la disputa de una súper especial urbana, pero cualquiera de las opciones viables no se ajustaban a la normativa de la Real Federación Española de Automovilismo, de ahí que se haya aparcado para futuras ediciones.
Con el beneplácito de la Real Federación Española de Automovilismo, esta 38 edición va a contar con una única lista de inscritos en la que los vehículos del Campeonato Autonómico y los del Campeonato de España van a alternarse en aras de la emoción, pero también de la seguridad. Los World Rally Car de Juha Kankkunen, Didier Auriol, Luis Monzón, Fernando Capdevila y Toñi Ponce abrirán tramo.
El 38 Rally Islas Canarias ‘El Corte Inglés’ va a ser un espectáculo de principio a fin. El Comité Organizador ha recibido luz verde por parte de la Real Federación Española de Automovilismo (RFEdeA) para poder combinar en el orden de salida las dos listas que conviven en esta carrera, la de los equipos Campeonato de España de Rallies de Asfalto (CERA) y los del Campeonato Autonómico. Gracias a esa buena predisposición los World Rally Car serán los primeros en tomar la salida.
Los aficionados verán pasar, por este orden, los Xsara WRC de Juha Kankkunen (101) y Didier Auriol (102), el MINI de Luis Monzón (103), el Ford Focus RS de Fernando Capdevila (105) y el Skoda Fabia de Toñi Ponce (106). Será sólo el principio, ya que a continuación le llegará el turno a dos de los favoritos en el CERA, Xevi Pons (1) con su Mitsubishi Lancer Evo X N Plus y a Miguel Fuster (2) con el primero de los Porsche. A continuación lo harán Sergio Vallejo (104), Surhayén Pernía (3), Enrique Cruz (4) y Yeray Lemes (5).
Han sido varias las razones que han llevado a la organización a proponer esta fórmula mixta que ordena los equipos tomándolos de las dos listas. Primero – como siempre para el organizador– la seguridad, ya que los vehículos más potentes de una y otra lista quedan concentrados entre los primeros en ese orden de salida. Por otro, el palmarés de los pilotos presentes en esta edición del Rally Islas Canarias ‘El Corte Inglés’ y, en tercer lugar, por no perjudicar a los equipos que están entre los favoritos del autonómico y que iban a quedar divididos en caso de respetarse esas dos listas. Todo ello ha sido tenido en consideración por parte de la RFEdeA a la hora de hacer una excepción a la normativa vigente.
Germán Morales, presidente del Comité Organizador, celebra esta medida y, especialmente, la buena predisposición de la RFEdeA. “Para nosotros era muy importante que pudiéramos hacer un fórmula de estas características y estamos muy agradecidos porque creemos que va a ser muy bueno para el espectáculo, para la seguridad de la carrera y también para que los favoritos compitan en igualdad de condiciones. Esperamos que esta experiencia sea útil a la federación para un futuro”.
Esa única lista definitiva con 53 equipos presentes se ha publicado un día antes de lo que marca el programa oficial.
El 38 Rally Islas Canarias ‘El Corte Inglés’ va a ser un espectáculo de principio a fin. El Comité Organizador ha recibido luz verde por parte de la Real Federación Española de Automovilismo (RFEdeA) para poder combinar en el orden de salida las dos listas que conviven en esta carrera, la de los equipos Campeonato de España de Rallies de Asfalto (CERA) y los del Campeonato Autonómico. Gracias a esa buena predisposición los World Rally Car serán los primeros en tomar la salida.
Los aficionados verán pasar, por este orden, los Xsara WRC de Juha Kankkunen (101) y Didier Auriol (102), el MINI de Luis Monzón (103), el Ford Focus RS de Fernando Capdevila (105) y el Skoda Fabia de Toñi Ponce (106). Será sólo el principio, ya que a continuación le llegará el turno a dos de los favoritos en el CERA, Xevi Pons (1) con su Mitsubishi Lancer Evo X N Plus y a Miguel Fuster (2) con el primero de los Porsche. A continuación lo harán Sergio Vallejo (104), Surhayén Pernía (3), Enrique Cruz (4) y Yeray Lemes (5).
Han sido varias las razones que han llevado a la organización a proponer esta fórmula mixta que ordena los equipos tomándolos de las dos listas. Primero – como siempre para el organizador– la seguridad, ya que los vehículos más potentes de una y otra lista quedan concentrados entre los primeros en ese orden de salida. Por otro, el palmarés de los pilotos presentes en esta edición del Rally Islas Canarias ‘El Corte Inglés’ y, en tercer lugar, por no perjudicar a los equipos que están entre los favoritos del autonómico y que iban a quedar divididos en caso de respetarse esas dos listas. Todo ello ha sido tenido en consideración por parte de la RFEdeA a la hora de hacer una excepción a la normativa vigente.
Germán Morales, presidente del Comité Organizador, celebra esta medida y, especialmente, la buena predisposición de la RFEdeA. “Para nosotros era muy importante que pudiéramos hacer un fórmula de estas características y estamos muy agradecidos porque creemos que va a ser muy bueno para el espectáculo, para la seguridad de la carrera y también para que los favoritos compitan en igualdad de condiciones. Esperamos que esta experiencia sea útil a la federación para un futuro”.
Esa única lista definitiva con 53 equipos presentes se ha publicado un día antes de lo que marca el programa oficial.
ORD. | Nº | CONCURSANTE | NAC. | PILOTO | NAC. | COPILOTO | NAC. | VEHICULO | TIPO | CAT. | PRIO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 101 | CANARIAS SPORT CLUB | ESP/CN | JUHA KANKKUNEN | FIN | JUHA REPO | FIN | CITROËN XSARA WRC | TA | 1 | |
2 | 102 | CANARIAS SPORT CLUB | ESP/CN | DIDIER AURIOL | FRA | DENIS GIRAUDET | FRA | CITROËN XSARA WRC | TA | 1 | |
3 | 103 | CANARIAS SPORT CLUB | ESP/CN | LUIS MONZÓN ARTÍLES | ESP/CN | JOSE CARLOS DÉNIZ HOLTMANN | ESP/CN | MINI JOHN COOPER WRC | WRC | 1 | |
4 | 105 | COPI SPORT | ESP/CN | FERNANDO CAPDEVILA GARCÍA | ESP/CN | DAVID RIVERO SUÁREZ | ESP/CN | FORD FOCUS RS WRC | TA | 1 | |
5 | 106 | ECS. MASPALOMAS | ESP/CN | ANTONIO PONCE ANGUITA | ESP/CN | RUBEN GONZÁLEZ | ESP/CN | SKODA FABIA WRC | TA | 1 | |
6 | 1 | ACSM RALLYE TEAM | ESP/CT | XEVI PONS PUIGDOLLERS | ESP/CT | ALEX ARO BRAVO | ESP/CT | MITSUBISHI LANCER EVO X | N+ | 1 | 1 |
7 | 2 | AUTO-LACA COMPETICIÓN | ESP/CN | MIGUEL FUSTER MARTÍNEZ | ESP/VC | IGNACIO AVIÑÓ ROGER | ESP/VC | PORSCHE 997 GT3 RALLYE | GT | 1 | 1 |
8 | 104 | ESC. OURENSE | ESP/GA | SERGIO VALLEJO FOLGUEIRA | ESP/GA | DIEGO VALLEJO FOLGUEIRA | ESP/GA | PORSCHE 911 GT3 2010 | T | 1 | |
9 | 3 | RMC MOTORSPORT | ESP/CL | SURHAYÉN PERNÍA CALDERÓN | ESP/CB | JUAN LUIS GARCIA CANTERO | ESP/AS | MITSUBISHI LANCER EVO X | N+ | 1 | |
10 | 4 | COPI SPORT | ESP/CN | ENRIQUE CRUZ RAMOS | ESP/CN | ARIDAY BONILLA DELGADO | ESP/CN | PORSCHE 997 GT3 RALLYE | GT | 1 | |
11 | 5 | AUTO-LACA COMPETICIÓN | ESP/CN | YERAY LEMES MACIAS | ESP/CN | DANIEL SOSA OJEDA | ESP/CN | FERRARI 360 RALLYE | GT | 1 | |
12 | 6 | ACSM RALLYE TEAM | ESP/CT | JOAN CARCHAT FORMENTÍ | AND | CLAUDI RIVEIRO LEITES | AND | MITSUBISHI LANCER EVO X | N | 1 | |
13 | 107 | CD FAN MOTOR TEAM COMPETICION | ESP/CN | JOSE Mª PONCE ANGUITA | ESP/CN | CARLOS LARRODÉ RODRÍGUEZ | ESP/CN | BMW M3 | TA | 1 | |
14 | 108 | CD FAN MOTOR TEAM COMPETICION | ESP/CN | IVAN ÁRMAS HERNÁNDEZ | ESP/CN | RUPERTO RAMOS JIMÉNEZ | ESP/CN | BMW M3 | TA | 1 | |
15 | 7 | RMC MOTORSPORT | ESP/CL | FRANCISCO CIMA ARTIME | ESP/AS | ALEJANDRO NORIEGA GUERRA | ESP/AS | SEAT LEON SUPERCOPA N2 | N2 | 3 | |
16 | 8 | ESC. LALIN DEZA | ESP/GA | MIGUEL ÁNGEL SUÁREZ MARTÍN | ESP/CN | JOSE ANTONIO PINTOR BOUZA | ESP/GA | MITSUBISHI LANCER EVO X | N | 1 | |
17 | 9 | RED OPEL ESPAÑA | ESP/GA | ESTEBAN VALLÍN PÉREZ | ESP/AS | BORJA ODRIOZOLA TORRES | ESP/CB | OPEL ADAM R2 | R2 | 3 | 1 |
18 | 10 | RMC MOTORSPORT | ESP/CL | MARCO LORENZO RANCEL | ESP/CN | NESTOR GÓMEZ MARTÍN | ESP/CN | FORD FIESTA R2 | R2 | 3 | |
19 | 11 | COPI SPORT | ESP/CN | EMMA FALCÓN RODRÍGUEZ | ESP/CN | ROGELIO PEÑATE LÓPEZ | ESP/CN | FORD FIESTA R2 | R2 | 3 | |
20 | 12 | CANARIAS SPORT CLUB | ESP/CN | RAÚL QUESADA HERNÁNDEZ | ESP/CN | PEDRO DOMÍNGUEZ CÁRDENES | ESP/CN | VOLKSWAGEN POLO GTI N3 | N3 | 4 | |
21 | 14 | CANARIAS SPORT CLUB | ESP/CN | MARCOS GONZÁLEZ ESPINO | ESP/CN | BORJA HERNÁNDEZ ROZADA | ESP/MD | RENAULT MÉGANE COUPE | A | 2 | |
22 | 15 | ESC. TOYOTA ENMA | ESP/CN | JUAN CÉSAR MENDOZA ARTÍLES | ESP/CN | OMAR GODIÑO MARRERO | ESP/CN | MITSUBISHI LANCER EVO IX | N+ | 1 | |
23 | 16 | COPI SPORT | ESP/CN | PABLO SUÁREZ RAMOS | ESP/CN | YERAY SAMUEL MUJICA EUGENIO | ESP/CN | FORD FIESTA ST | N | 2 | |
24 | 17 | CD FAN MOTOR TEAM COMPETICION | ESP/CN | AYTHAMI AFONSO VIERA | ESP/CN | JAVIER LÓPEZ SANTANA | ESP/CN | CITROËN SAXO | A | 2 | |
25 | 18 | CD FAN MOTOR TEAM COMPETICION | ESP/CN | DAMIAN SUÁREZ RAMÍREZ | ESP/CN | XARACH QUINTANA SANTANA | ESP/CN | PEUGEOT 206 XS | A | 2 | |
26 | 109 | ESC. ATERURA | ESP/CN | MIGUEL ÁNGEL QUINTINO SUÁREZ | ESP/CN | CARLOS CARGÍA GONZÁLEZ | ESP/CN | BMW M3 | TA | 1 | |
27 | 110 | ESC. ATERURA | ESP/CN | MIGUEL MARTÍN RIVERO | ESP/CN | JOSÉ LUIS GRANADO SUAREZ | ESP/CN | BMW M3 | TA | 1 | |
28 | 111 | ESC. TOYOTA ENMA | ESP/CN | JAVIER ROBLEDANO FERRERES | ESP/CN | MIGUEL ÁNGEL CASTILLO CASTELLANO | ESP/CN | MITSUBISHI LANCER EVO VIII | A | 1 | |
29 | 112 | ESC. TOYOTA ENMA | ESP/CN | AYOSE BENÍTEZ RIVERO | ESP/CN | JOEL BENÍTEZ RIVERO | ESP/CN | TOYOTA YARIS T SPORT | TA | 3 | |
30 | 114 | ESC. TOYOTA ENMA | ESP/CN | NELSON CLIMENT MENDOZA | ESP/CN | AGUSTÍN VEGA RAMOS | ESP/CN | TOYOTA YARIS T SPORT | TA | 3 | |
31 | 115 | ESC. TOYOTA ENMA | ESP/CN | FERNANDO CASTELLANO DÉNIZ | ESP/CN | VÍCTOR PARADA VELÁZQUEZ | ESP/CN | TOYOTA YARIS T SPORT | TA | 3 | |
32 | 116 | ESC. TOYOTA ENMA | ESP/CN | DOMINGO RAMOS HERNÁNDEZ | ESP/CN | EDUARDO GONZÁLEZ DELGADO | ESP/CN | TOYOTA YARIS T SPORT | TA | 3 | |
33 | 117 | ESC. TOYOTA ENMA | ESP/CN | NOÉ ARMAS VEGA | ESP/CN | EFRAÍN GONZÁLEZ RODRÍGUEZ | ESP/CN | TOYOTA YARIS T SPORT | TA | 3 | |
34 | 118 | ESC. TOYOTA ENMA | ESP/CN | GERMÁN SANTIAGO RODRÍGUEZ | ESP/CN | JOSÉ BATISTA FALCÓN | ESP/CN | TOYOTA YARIS T SPORT | TA | 3 | |
35 | 119 | ESC. AZUATIL | ESP/CN | ALEXIS SANTANA SANTANA | ESP/CN | Mª ISABEL SANTANA SANTANA | ESP/CN | HONDA CIVIC | TA | 3 | |
36 | 120 | ESC. MASPALOMAS | ESP/CN | BENJAMÍN AVELLA AGUIRRE | ESP/CN | AGUSTÍN ALEMÁN MACÍAS | ESP/CN | RENAULT CLIO WILLIAMS | TA | 2 | |
37 | 121 | CD FAN MOTOR TEAM COMPETICION | ESP/CN | ANASTASIO SUÁREZ PEÑATE | ESP/CN | DONOVAN SUÁREZ SOSA | ESP/CN | FORD ESCORT RS MK1 | H | 2 | |
38 | 122 | CD FAN MOTOR TEAM COMPETICION | ESP/CN | JOSE JUAN DÍAZ SANTANA | ESP/CN | JORGE LUJÁN SUÁREZ | ESP/CN | BMW 323 I | H | 2 | |
39 | 123 | CD FAN MOTOR TEAM COMPETICION | ESP/CN | ÓLIVER DÍAZ SANTANA | ESP/CN | ISABEL PÉREZ RODRÍGUEZ | ESP/CN | BMW 323 I | H | 2 | |
40 | 124 | ESC. MASPALOMAS | ESP/CN | DAVID SÁNCHEZ GARRIDO | ESP/CN | JAIME LANG-LENTON | ESP/CN | VW POLO TDI | TA | 1 | |
41 | 125 | ESC. AZUATIL | ESP/CN | HIMAR SANTANA RODRÍGUEZ | ESP/CN | KEVIN PEÑATE HERNÁNDEZ | ESP/CN | NISSAN MICRA 160 SR | TA | 3 | |
42 | 126 | ESC. AZUATIL | ESP/CN | JOSÉ IGNACIO GONZÁLEZ GUTIÉRREZ | ESP/CN | ANTONIO AFONSO MARTEL | ESP/CN | NISSAN MICRA 160 SR | TA | 3 | |
43 | 127 | ESC. AZUATIL | ESP/CN | LUIS YERAY MÉNDEZ SANTANA | ESP/CN | JOSÉ CARLOS MIRANDA RODRÍGUEZ | ESP/CN | NISSAN MICRA 160 SR | TA | 3 | |
44 | 128 | ECS. MASPALOMAS | ESP/CN | ANTONIO ESTALELLA LIMIÑANA | ESP/CN | JUAN MONZÓN CRUZ | ESP/CN | HYUNDAI GETZ | TA | 3 | |
45 | 129 | ESC. MASPALOMAS | ESP/CN | DOMINGO JAVIER ALONSO SALAZAR | ESP/CN | JOSÉ FRANCISCO DÍAZ RODRÍGUEZ | ESP/CN | HYUNDAI GETZ | TA | 3 | |
46 | 130 | ESC. MASPALOMAS | ESP/CN | CRISTÓBAL SUÁREZ CRUZ | ESP/CN | MARÍA CABRERA MARTÍN | ESP/CN | HYUNDAI GETZ | TA | 3 | |
47 | 131 | ESC. MASPALOMAS | ESP/CN | ALEXIS MENDOZA LOPEZ | ESP/CN | ADOLFO SANTANA SUÁREZ | ESP/CN | HYUNDAI GETZ | TA | 3 | |
48 | 132 | CD FAN MOTOR TEAM COMPETICION | ESP/CN | ALEJANDRO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ | ESP/CN | ARIDANE JIMÉNEZ RODRÍGUEZ | ESP/CN | VW GOLF GTI | TA | 2 | |
49 | 133 | ESC. ATERURA | ESP/CN | IVÁN MEDINA HERRERA | ESP/CN | BORJA OLIVA SANTOS | ESP/CN | SEAT IBIZA 1.8T | TA | 1 | |
50 | 134 | CD FAN MOTOR TEAM COMPETICION | ESP/CN | JOSÉ OSCAR CAZORLA GARCÍA | ESP/CN | NARCISO CAZORLA CAZORLA | ESP/CN | TOYOTA STARLET 1.3 | TA | 3 | |
51 | 135 | CD FAN MOTOR TEAM COMPETICION | ESP/CN | LUIS ALBERTO DEL TORO MUÑOZ | ESP/CN | ROBERTO RAÑA CANEIRO | ESP/CN | PEUGEOT 205 RALLYE | TA | 3 | |
52 | 136 | CD FAN MOTOR TEAM COMPETICION | ESP/CN | BARIK VÉLEZ SUÁREZ | ESP/CN | HARIDIAN E. MARTEL MARTEL | ESP/CN | MITSUBISHI COLT GTI | TA | 2 | |
53 | 137 | CD FAN MOTOR TEAM COMPETICION | ESP/CN | JONATHAN GONZÁLEZ LÓPEZ | ESP/CN | CRISTO MANUEL DEL PINO NAVARRO | ESP/CN | CITROËN AX GT | TA | 3 |
Fuentes: atotomotor - motorvsmotor