"Estoy feliz de ganar esta prueba. El coche es muy, muy bueno, aunque tenemos que trabajar más, pero ganar este rally, esto es lo importante". ha comentado Sordo al pasar la meta del ultimo tramo.
Además de convertirse en el primer español en ganar una prueba del IRC, también le ha dado a Mini su primera victoria de carácter internacional. En lo que al Rally de Córcega se refiere, el cántabro es el tercer español que se sube a lo más alto. En 1991 lo hizo Carlos Sainz en el Mundial de Rallies, donde diez años después (en 2001) 'Chus' Puras conquistaría su única victoria en el Campeonato del Mundo.
Or. | Nº. | Piloto / Copiloto/Vehículo | Total time | Dif. 1º/ Dif. Ant. |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sordo Dani / Del Barrio C. | 03:22:01.6 | 00:00:00.0 |
Mini John Cooper Works S2000 | 00:00:00.0 | |||
2 | 5 | Kopecký Jan / Dresler Pavel | 03:22:19.5 | 00:00:17.9 |
Škoda Fabia S2000 | 00:00:17.9 | |||
3 | 8 | Campana Pierre / De Castelli S. | 03:22:34.0 | 00:00:32.4 |
Peugeot 207 S2000 | 00:00:14.5 | |||
4 | 4 | Bouffier Bryan / Panseri Xavier | 03:22:55.1 | 00:00:53.5 |
Peugeot 207 S2000 | 00:00:21.1 | |||
5 | 3 | Mikkelsen A. / Floene Ola | 03:26:20.6 | 00:04:19.0 |
Škoda Fabia S2000 | 00:03:25.5 | |||
6 | 10 | Breen Craig / Roberts Gareth | 03:27:30.3 | 00:05:28.7 |
Peugeot 207 S2000 | 00:01:09.7 | |||
7 | 15 | Manzagol J. / Patrone Etienne | 03:28:23.7 | 00:06:22.1 |
Peugeot 207 S2000 | 00:00:53.4 | |||
8 | 6 | Wiegand Sepp / Gottschalk Timo | 03:28:56.4 | 00:06:54.8 |
Škoda Fabia S2000 | 00:00:32.7 | |||
9 | 9 | Gassner H. / Wicha Klaus | 03:29:11.8 | 00:07:10.2 |
Škoda Fabia S2000 | 00:00:15.4 | |||
10 | 11 | Leandri J. / Leonardi P. | 03:29:41.5 | 00:07:39.9 |
Peugeot 207 S2000 | 00:00:29.7 | |||
11 | 7 | Arzeno Mathieu / Jamoul Renaud | 03:30:15.3 | 00:08:13.7 |
Peugeot 207 S2000 | 00:00:33.8 | |||
12 | 27 | Aigner Andreas / Ertl Daniela | 03:31:53.0 | 00:09:51.4 |
Subaru Impreza Sti R4 | 00:01:37.7 | |||
13 | 35 | Boschetti P. / Manzo Benoît | 03:35:10.8 | 00:13:09.2 |
Renault Clio R3 | 00:03:17.8 | |||
14 | 26 | Arai Toshihiro / Moscatt Dale | 03:35:16.3 | 00:13:14.7 |
Subaru Impreza Sti R4 | 00:00:05.5 | |||
15 | 16 | Delecour F. / Savignoni D. | 03:36:33.4 | 00:14:31.8 |
Renault Megane RS | 00:01:17.1 |
Fuente:atodomotor.com
se lo merecía, es un gran corredor y se preparo durante mucho tiempo para este torneo. pensé que Boschetti con su renault clio iba a salir un poco más arriba, esta casi ultimo
ResponderEliminarYa era hora de que se llevara una alegría. Esperemos que tenga muchas más...
Eliminar