La segunda plaza a ido a manos de Mads Østberg, sobre el Ford Fiesta, entregando solo tres décimas a Sordo. Tercera era O. Tanak y relegando a la cuarta plaza al actual líder del mundial, Loeb, que ahora mismo se ubica un segundo y dos décimas de Dani Sordo.
La cobertura ofrecida por Internet en directo por SVT ha sido fantástica, con una muy buena calidad de señal y practicamente sin cortes durante el recorrido realizado por los participantes, en un circuito de 1,9 km., muy al estilo de la carrera de campeones, disputándose el tramo de dos en dos y con una muy buena realización.
Esto solo acaba de comenzar, dado que ha sido el aperitivo de lo que aun resta por disputarse durante las 24 especiales, de las cuales mañana viernes se disputan nueve, ocho en la jornada del sábado y seis en la jornada del domingo, con un total de 349,16 Km. de tramos cronmetrados.
Or. | Nº | Piloto | Tiempo | Dif. Previo | Dif. 1º | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 37 | D. SORDO | MINI John Cooper Works | 1:34.2 | 0.0 | 0.0 |
2. | 15 | M. ØSTBERG | FORD Fiesta RS WRC | 1:34.5 | +0.3 | +0.3 |
3. | 5 | O. TÄNAK | FORD Fiesta RS WRC | 1:34.8 | +0.3 | +0.6 |
4. | 1 | S. LOEB | CITROËN DS 3 WRC | 1:35.4 | +0.6 | +1.2 |
5. | 4 | P. SOLBERG | CITROËN DS 3 WRC | 1:35.4 | 0.0 | +1.2 |
6. | 2 | M. HIRVONEN | CITROËN DS 3 WRC | 1:35.7 | +0.3 | +1.5 |
7. | 3 | J. LATVALA | FORD Fiesta RS WRC | 1:36.4 | +0.7 | +2.2 |
8. | 52 | P. SANDELL | MINI John Cooper Works | 1:37.2 | +0.8 | +3.0 |
9. | 21 | M. PROKOP | FORD Fiesta RS WRC | 1:37.3 | +0.1 | +3.1 |
10. | 19 | R. GÖRANSSON | MINI John Cooper Works | 1:37.9 | +0.6 | +3.7 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario