El rally de Suecia ha disputado hoy viernes ocho especiales, a falta de la repetición esta noche de la corta especial que ayer se disputaba y en la el español Dani Sordo marcaba el mejor tiempo. En la jornada de hoy la historia ha sido otra bien distinta y la primera plaza se la están disputando Latvala e Hirvonen, Citroen frente a Ford, una vez que Loeb, que inició la jornada siendo sexto de la general, y que tramo a tramo que se celebraba iba ganando una posición, en el séptimo de la jornada ha tenido problemas al quedarse atrapado en la nieve logrando continuar en carrera con la ayuda de los aficionados, aunque ahora se encuentra muy alejado de la cabeza.
En lo que respecta a Dani Sordo, en el sexto tramo del día ha tenido que retirarse y ya acumula los cinco minutos preceptivos mas el acumulado que llevaba hasta ese momento, y si mañana se incorpora a la carrera, ya lo hará en posiciones bien alejadas de obtener un buen resultado en las heladas pistas suecas, aunque si logra que reparen primero su motor dañado. El primer Mini en la general hay que buscarlo en octava plaza de la general.
Ya en el Parque Cerrado de Karlstad, Sordo comentaba: "Es una lástima. Estábamos rodando a un ritmo muy bueno, teniendo en cuenta que no competía aquí desde hace dos años y hemos tenido sólo una jornada de test previa. No es fácil rodar al ritmo al que lo estábamos haciendo en un rallye tan particular como este, por lo que estoy contento por nuestro rendimiento".
atodomotor
Or. | Nº | Piloto | Tiempo | Dif. Previo | Dif. 1º | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | J. LATVALA | FORD Fiesta RS WRC | 1:23:50.8 | 0.0 | 0.0 |
2. | 2 | M. HIRVONEN | CITROËN DS 3 WRC | 1:24:07.6 | +16.8 | +16.8 |
3. | 4 | P. SOLBERG | FORD Fiesta RS WRC | 1:24:09.4 | +1.8 | +18.6 |
4. | 15 | M. ØSTBERG | FORD Fiesta RS WRC | 1:24:23.1 | +13.7 | +32.3 |
5. | 6 | E. NOVIKOV | FORD Fiesta RS WRC | 1:25:02.9 | +39.8 | +1:12.1 |
6. | 10 | H. SOLBERG | FORD Fiesta RS WRC | 1:25:39.3 | +36.4 | +1:48.5 |
7. | 1 | S. LOEB | CITROËN DS 3 WRC | 1:25:59.7 | +20.4 | +2:08.9 |
8. | 52 | P. SANDELL | MINI John Cooper Works | 1:26:09.6 | +9.9 | +2:18.8 |
9. | 21 | M. PROKOP | FORD Fiesta RS WRC | 1:26:17.7 | +8.1 | +2:26.9 |
10. | 64 | E. BRYNILDSEN | FORD Fiesta RS WRC | 1:26:50.6 | +32.9 | +2:59.8 |
11. | 60 | S. OGIER | SKODA Fabia S2000 | 1:27:00.5 | +9.9 | +3:09.7 |
12. | 12 | A. ARAUJO | MINI John Cooper Works | 1:28:10.8 | +1:10.3 | +4:20.0 |
13. | 18 | T. NEUVILLE | CITROËN DS3 WRC | 1:28:28.2 | +17.4 | +4:37.4 |
14. | 32 | C. BREEN | FORD Fiesta S2000 | 1:29:59.9 | +1:31.7 | +6:09.1 |
15. | 8 | M. SOLOWOW | FORD Fiesta RS WRC | 1:30:09.1 | +9.2 | +6:18.3 |
Veremos a ver qué nos depara el día de hoy mientras vamos alternando este fabuloso fin de semana en lo que al mundo automovilístico se refiere , ya que se sigue disputando el Rallye Sierra Morena Histórico 30 aniversario del que ya podeis ver las fotos realizadas ayer.
No hay comentarios:
Publicar un comentario